Page 160 - Anuario 2023 Unacc
P. 160

Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la
           Unacc
           Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc a 31.12.2023
           Diciembre 2023
                                                         MENOS    DE 5.001   DE 25.001  DE 100.001   MÁS DE
                            DENOMINACIÓN                                                               TOTAL
                                                         DE 5.000  A 25.000  A 100.000  A 300.000  300.000

            CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C.             90       27       13        6        2       138

            CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C.                     7        20       33        4       13       77


            CAJA RURAL DE GIJÓN, C.C.                      0        0        0        10        0       10

            CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C.                  90       69       19       62       14       254

            CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C.              55       26       14       15        0       110

            CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C.                27       10       1        11        0       49

            CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C.                    24       8        12       12        4       60

            CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO   0     6        1         1        2       10
            MURCIA, S.C.C.

            CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C.                 1        0        6         0        0        7

            CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.                  58       54       28       29       11       180
    160
            CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
            INGENIEROS, S.C.C.                             0        0        5         7       21       33
            CAJA LABORAL POPULAR, C.C.                     32       80       37       90       44       283

            CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C.                 37       30       12       37        1       117

            CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS,   51  10  12      15        0       88
            S.C.C.

            CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.  76      43       12       28        3       162

            CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G.                 22       14       8         3        0       47

            CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.                  15       26       22       20        5       88

            CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C.                   60       6        6         1        1       74

            CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA, S.C.C.      253      105       69       17       13       457


            CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C.                     64       11       16       15        2       108

            CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A.  0  3  0         0        0        3

            CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C.             2        3        0         0        0        5

            CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.C.A.C.  0      1        0         0        0        1

            CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL   1  1     0         0        0        2
            CAMPO, S.C.A.C.

            CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V.       0        1        4         0        0        5







           Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165