Page 158 - anuario unacc 2023 interactivo
P. 158
Evolución de oficinas operativas de las cooperativas de crédito asociadas a la
Unacc (2019-2023)
Evolución de oficinas operativas de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc (2019-2023)
Diciembre 2023
DENOMINACIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 101 103 104 105 138
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 77 77 75 77 77
CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.A.C. 10 10 10 10 10
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 253 254 254 255 254
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. 110 110 110 110 110
CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 52 51 48 48 49
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 53 55 56 60 60
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO MUR- 12 12 10 10 10
CIA, S.C.C.
CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 7 7 7 7 7
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 191 192 184 181 180
158
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
INGENIEROS, S.C.C. 31 32 32 33 33
CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 304 301 285 280 283
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 112 112 112 113 117
CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, 88 86 86 86 88
S.C.C.
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 167 163 163 163 162
CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 47 47 47 47 47
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 95 92 89 88 88
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 77 74 74 74 74
EUROCAJA RURAL, S.C.C. 406 409 413 438 457
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 97 99 103 106 108
CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 3 5 5 3 3
CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 5 5 5 6 5
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 1 1 1 1 1
CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL
CAMPO, S.C.A.C. 2 2 2 2 2
CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V. 4 4 4 5 5
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023