Page 159 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 159
Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc a 31.12.2022
Diciembre 2022
MENOS DE 5.001 DE 25.001 DE 100.001 MÁS DE
DENOMINACIÓN TOTAL
DE 5.000 A 25.000 A 100.000 A 300.000 300.000
CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S.C.C.V. 0 3 0 0 0 3
CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, S.C.A.C. 1 0 0 0 0 1
CAJA RURAL D'ALGEMESÍ, S.C.V.C 1 1 4 0 0 6
CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ, S.C.C. DE C-LM 1 0 0 0 0 1
CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA, S.C.C.V. 0 4 0 0 0 4
CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, 0 0 4 0 0 4
S.C.C.V.
RURALNOSTRA, S.C.C.V. 1 3 1 0 0 5
CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 0 1 0 2 1 4
CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S.C.C.A. DE C-LM 1 0 0 0 0 1
CAJA RURAL DE ALBAL, C.C.V. 0 1 0 0 0 1
159
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. 4 23 33 0 15 75
CAIXA RURAL DE BENICARLÓ, S.C.C.V. 1 1 3 0 0 5
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMÀ, S.C.C.V. 1 0 0 0 0 1
CAIXA RURAL DE VINARÒS, S.C.C.V. 0 0 2 0 0 2
CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 75 113 52 27 47 314
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 208 43 34 18 5 308
CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. 143 34 4 5 31 217
TOTAL COOPERATIVAS DE CRÉDITO ASOCIADAS A LA UNACC 1.367 776 460 434 223 3.260
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI,
SUCURSAL EN ESPAÑA 3 3
TOTAL SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO ASOCIADAS A 3 3
LA UNACC
TOTAL ASOCIADAS A LA UNACC 1367 776 460 434 226 3263
Cuadros Estadísticos