Page 158 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 158

Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc

           Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc a 31.12.2022
           Diciembre 2022
                                                         MENOS    DE 5.001   DE 25.001  DE 100.001   MÁS DE
                            DENOMINACIÓN                                                               TOTAL
                                                         DE 5.000  A 25.000  A 100.000  A 300.000  300.000

            CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C.             58       26       13        6        2       105

            CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C.                     6        20       34        4       13       77


            CAJA RURAL DE GIJÓN, C.C.                      0        0        0        10        0       10

            CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C.                  91       69       19       62       14       255

            CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C.              54       27       14       15        0       110

            CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C.                27       10       1        10        0       48

            CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C.                    24       8        12       12        4       60

            CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO   0     6        1         1        2       10
            MURCIA, S.C.C.

            CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C.                 1        0        6         0        0        7

            CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.                  58       57       25       32        9       181
    158
            CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
            INGENIEROS, S.C.C.                             0        0        5         7       21       33
            CAJA LABORAL POPULAR, C.C.                     32       80       37       90       41       280

            CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C.                 36       29       12       36        0       113

            CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS,   51  8  12       15        0       86
            S.C.C.

            CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.  75      44       12       29        3       163

            CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G.                 22       14       8         3        0       47

            CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.                  15       26       22       21        4       88

            CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C.                   61       6        6         0        1       74

            CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA, S.C.C.      252       99       64       14        9       438


            CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C.                     63       11       16       15        1       106

            CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A.  0  3  0         0        0        3

            CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C.             3        3        0         0        0        6

            CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.C.A.C.  0      1        0         0        0        1

            CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL   1  1     0         0        0        2
            CAMPO, S.C.A.C.

            CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V.       0        1        4         0        0        5







           Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2022
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163