Page 169 - anuario unacc 2023 interactivo
P. 169

Evolución de la distribución provincial de créditos del sector cooperativas de crédito

           Evolución de la distribución provincial de créditos del sector cooperativas de crédito. Periodo 2019-2023
           Diciembre 2023
                             31 / 12 / 2019   31 / 12 / 2020   31 / 12 / 2021   31 / 12 / 2022   31 / 12 / 2023
            Provincia     Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)
            Alava         2.012.163   2,18%  2.106.085   2,14%  2.159.905   2,12%  2.178.858   2,10%  2.075.198   2,00%
            Albacete      2.466.379   2,67%  2.584.425   2,62%  2.865.154   2,81%  2.901.737   2,79%  2.802.491   2,70%
            Alicante      2.438.402   2,64%  2.900.232   2,94%  2.686.818   2,64%  2.896.451   2,79%  2.844.061   2,74%
            Almería       7.264.593   7,88%  6.148.969   6,24%  6.677.417   6,56%  6.445.967   6,20%  6.176.028   5,95%
            Asturias      3.029.728   3,28%  3.675.797   3,73%  3.548.690   3,48%  3.846.310   3,70%  3.991.373   3,85%
            Avila         264.731   0,29%  299.109   0,30%  307.935   0,30%  322.292   0,31%  328.675   0,32%
            Badajoz       1.785.134   1,94%  2.157.649   2,19%  2.022.528   1,99%  2.059.466   1,98%  2.123.306   2,05%
            Baleares      645.585   0,70%  720.257   0,73%  748.592   0,74%  830.443   0,80%  796.991   0,77%
            Barcelona     2.516.877   2,73%  2.584.680   2,62%  2.661.963   2,61%  2.759.726   2,65%  2.779.753   2,68%
            Burgos        1.062.453   1,15%  1.106.201   1,12%  1.141.058   1,12%  1.171.633   1,13%  1.188.274   1,14%
            Cáceres       267.647   0,29%  307.861   0,31%  348.619   0,34%  386.531   0,37%  430.103   0,41%
            Cádiz         1.038.783   1,13%  1.137.461   1,15%  1.290.339   1,27%  1.437.133   1,38%  1.480.639   1,43%
            Cantabria     349.516   0,38%  376.073   0,38%  398.576   0,39%  410.570   0,39%  439.576   0,42%
            Castellón     2.244.673   2,43%  2.168.671   2,20%  2.132.859   2,09%  2.145.340   2,06%  1.998.419   1,93%
            Ceuta          49.828   0,05%   84.817   0,09%   83.392   0,08%   77.644   0,07%   98.292   0,09%
            Ciudad Real   1.545.269   1,68%  1.625.248   1,65%  1.756.669   1,73%  1.806.462   1,74%  1.723.598   1,66%
            Córdoba       1.130.386   1,23%  1.229.260   1,25%  1.353.022   1,33%  1.449.563   1,39%  1.407.023   1,36%
            Coruña        139.900   0,15%  177.832   0,18%  196.159   0,19%  211.016   0,20%  234.035   0,23%
            Cuenca        937.628   1,02%  973.092   0,99%  1.077.030   1,06%  1.087.839   1,05%  1.031.544   0,99%
            Gerona        102.043   0,11%  118.492   0,12%  129.463   0,13%  150.809   0,15%  158.667   0,15%
            Granada       3.216.506   3,49%  3.285.116   3,33%  3.339.477   3,28%  3.370.947   3,24%  3.377.696   3,25%
            Guadalajara   292.120   0,32%  318.649   0,32%  356.981   0,35%  376.282   0,36%  403.104   0,39%     169
            Guipuzcoa     5.278.370   5,72%  5.666.426   5,75%  6.269.571   6,16%  6.084.644   5,85%  5.814.660   5,60%
            Huelva        1.014.446   1,10%  1.086.587   1,10%  1.192.274   1,17%  1.193.574   1,15%  1.204.135   1,16%
            Huesca        638.392   0,69%  629.906   0,64%  682.065   0,67%  669.488   0,64%  665.392   0,64%
            Jaén          1.646.150   1,78%  1.713.340   1,74%  2.078.196   2,04%  2.018.295   1,94%  2.072.789   2,00%
            León          720.243   0,78%  818.711   0,83%  909.118   0,89%  976.105   0,94%  971.324   0,94%
            Lérida        468.081   0,51%  490.851   0,50%  562.072   0,55%  489.099   0,47%  476.188   0,46%
            Lugo          352.637   0,38%  404.476   0,41%  449.978   0,44%  492.047   0,47%  510.113   0,49%
            Madrid        4.449.280   4,82%  5.629.095   5,71%  4.930.290   4,84%  5.452.152   5,24%  6.326.274   6,10%
            Málaga        2.796.402   3,03%  2.847.693   2,89%  2.992.375   2,94%  3.040.168   2,92%  3.040.734   2,93%
            Melilla        48.069   0,05%   58.838   0,06%   50.965   0,05%   78.340   0,08%   73.312   0,07%
            Murcia        5.370.140   5,82%  5.390.137   5,47%  5.473.025   5,37%  5.433.235   5,22%  5.110.905   4,92%
            Navarra       5.630.783   6,10%  6.398.473   6,49%  6.040.860   5,93%  6.133.603   5,90%  5.870.522   5,66%
            Orense        113.579   0,12%  138.905   0,14%  146.917   0,14%  157.969   0,15%  158.931   0,15%
            Palencia      298.372   0,32%  319.373   0,32%  324.359   0,32%  316.302   0,30%  320.406   0,31%
            Las Palmas    960.007   1,04%  1.022.048   1,04%  1.162.740   1,14%  1.428.694   1,37%  1.487.384   1,43%
            Pontevedra     78.299   0,08%  123.550   0,13%  159.594   0,16%  208.232   0,20%  222.394   0,21%
            La Rioja      1.304.544   1,41%  1.401.938   1,42%  1.441.165   1,42%  1.448.676   1,39%  1.364.216   1,31%
            Salamanca     800.510   0,87%  809.143   0,82%  814.000   0,80%  859.352   0,83%  879.421   0,85%
            Sta.Cruz de Tenerife  1.897.928   2,06%  1.908.842   1,94%  1.912.460   1,88%  1.888.536   1,82%  1.963.325   1,89%
            Segovia       353.565   0,38%  406.896   0,41%  454.306   0,45%  486.888   0,47%  492.494   0,47%
            Sevilla       2.317.915   2,51%  2.759.380   2,80%  3.247.091   3,19%  3.556.222   3,42%  4.060.095   3,91%
            Soria         813.970   0,88%  882.514   0,90%  929.925   0,91%  961.538   0,92%  931.654   0,90%
            Tarragona     319.264   0,35%  338.961   0,34%  358.411   0,35%  371.214   0,36%  369.082   0,36%
            Teruel        733.903   0,80%  716.993   0,73%  703.460   0,69%  670.683   0,64%  638.682   0,62%
            Toledo        2.118.876   2,30%  2.154.069   2,19%  2.323.403   2,28%  2.403.496   2,31%  2.308.615   2,22%
            Valencia      6.179.013   6,70%  6.318.089   6,41%  6.794.761   6,67%  6.949.497   6,68%  6.713.414   6,47%
            Valladolid    1.800.123   1,95%  1.912.876   1,94%  1.986.180   1,95%  2.138.108   2,06%  2.262.611   2,18%
            Vizcaya       4.833.313   5,24%  5.081.019   5,16%  5.251.697   5,16%  5.180.617   4,98%  5.047.924   4,86%
            Zamora        1.053.420   1,14%  1.122.625   1,14%  1.199.897   1,18%  1.255.034   1,21%  1.276.287   1,23%
            Zaragoza      3.000.553   3,25%  3.807.322   3,86%  3.618.939   3,55%  3.229.965   3,11%  3.148.819   3,03%
            Banca electrónica y
            telefónica
            Sin clasificar  47.816   0,05%  74.892   0,08%   88.271   0,09%  101.024   0,10%  113.350   0,11%

            TOTAL SECTOR  92.238.307   100,00%  98.519.944   100,00%  101.831.011   100,00%  103.995.909   100,00%  103.784.392   100,00%
           Elaboración propia por parte de Unacc. Fuente: Banco de España                           (datos en miles de €)
                                                                                                   Cuadros Estadísticos
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174