Page 167 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 167

Evolución de la distribución provincial de créditos del sector cooperativas de crédito

           Evolución de la distribución provincial de créditos del sector cooperativas de crédito. Periodo 2018-2022
           Diciembre 2022
                             31 / 12 / 2018   31 / 12 / 2019   31 / 12 / 2020   31 / 12 / 2021   31 / 12 / 2022
            Provincia     Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)
            Alava         2.007.022   2,22%  2.012.163   2,18%  2.106.085   2,14%  2.159.905   2,12%  2.178.858   2,10%
            Albacete      2.488.592   2,76%  2.466.379   2,67%  2.584.425   2,62%  2.865.154   2,81%  2.901.737   2,79%
            Alicante      2.345.611   2,60%  2.438.402   2,64%  2.900.232   2,94%  2.686.818   2,64%  2.896.451   2,79%
            Almería       7.511.166   8,32%  7.264.593   7,88%  6.148.969   6,24%  6.677.417   6,56%  6.445.967   6,20%
            Asturias      2.838.609   3,14%  3.029.728   3,28%  3.675.797   3,73%  3.548.690   3,48%  3.846.310   3,70%
            Avila         258.239   0,29%  264.731   0,29%  299.109   0,30%  307.935   0,30%  322.292   0,31%
            Badajoz       1.398.219   1,55%  1.785.134   1,94%  2.157.649   2,19%  2.022.528   1,99%  2.059.466   1,98%
            Baleares      625.189   0,69%  645.585   0,70%  720.257   0,73%  748.592   0,74%  830.443   0,80%
            Barcelona     2.725.337   3,02%  2.516.877   2,73%  2.584.680   2,62%  2.661.963   2,61%  2.759.726   2,65%
            Burgos        1.030.220   1,14%  1.062.453   1,15%  1.106.201   1,12%  1.141.058   1,12%  1.171.633   1,13%
            Cáceres       250.997   0,28%  267.647   0,29%  307.861   0,31%  348.619   0,34%  386.531   0,37%
            Cádiz         986.725   1,09%  1.038.783   1,13%  1.137.461   1,15%  1.290.339   1,27%  1.437.133   1,38%
            Cantabria     334.410   0,37%  349.516   0,38%  376.073   0,38%  398.576   0,39%  410.570   0,39%
            Castellón     2.298.125   2,55%  2.244.673   2,43%  2.168.671   2,20%  2.132.859   2,09%  2.145.340   2,06%
            Ceuta          54.690   0,06%   49.828   0,05%   84.817   0,09%   83.392   0,08%   77.644   0,07%
            Ciudad Real   1.398.816   1,55%  1.545.269   1,68%  1.625.248   1,65%  1.756.669   1,73%  1.806.462   1,74%
            Córdoba       1.032.964   1,14%  1.130.386   1,23%  1.229.260   1,25%  1.353.022   1,33%  1.449.563   1,39%
            Coruña        139.491   0,15%  139.900   0,15%  177.832   0,18%  196.159   0,19%  211.016   0,20%
            Cuenca        897.934   0,99%  937.628   1,02%  973.092   0,99%  1.077.030   1,06%  1.087.839   1,05%
            Gerona        102.103   0,11%  102.043   0,11%  118.492   0,12%  129.463   0,13%  150.809   0,15%
            Granada       3.095.093   3,43%  3.216.506   3,49%  3.285.116   3,33%  3.339.477   3,28%  3.370.947   3,24%
            Guadalajara   266.837   0,30%  292.120   0,32%  318.649   0,32%  356.981   0,35%  376.282   0,36%     167
            Guipuzcoa     4.658.613   5,16%  5.278.370   5,72%  5.666.426   5,75%  6.269.571   6,16%  6.084.644   5,85%
            Huelva        972.377   1,08%  1.014.446   1,10%  1.086.587   1,10%  1.192.274   1,17%  1.193.574   1,15%
            Huesca        608.598   0,67%  638.392   0,69%  629.906   0,64%  682.065   0,67%  669.488   0,64%
            Jaén          1.474.685   1,63%  1.646.150   1,78%  1.713.340   1,74%  2.078.196   2,04%  2.018.295   1,94%
            León          687.167   0,76%  720.243   0,78%  818.711   0,83%  909.118   0,89%  976.105   0,94%
            Lérida        440.143   0,49%  468.081   0,51%  490.851   0,50%  562.072   0,55%  489.099   0,47%
            Lugo          324.276   0,36%  352.637   0,38%  404.476   0,41%  449.978   0,44%  492.047   0,47%
            Madrid        4.622.573   5,12%  4.449.280   4,82%  5.629.095   5,71%  4.930.290   4,84%  5.452.152   5,24%
            Málaga        2.757.134   3,05%  2.796.402   3,03%  2.847.693   2,89%  2.992.375   2,94%  3.040.168   2,92%
            Melilla        50.561   0,06%   48.069   0,05%   58.838   0,06%   50.965   0,05%   78.340   0,08%
            Murcia        5.618.784   6,22%  5.370.140   5,82%  5.390.137   5,47%  5.473.025   5,37%  5.433.235   5,22%
            Navarra       5.483.612   6,07%  5.630.783   6,10%  6.398.473   6,49%  6.040.860   5,93%  6.133.603   5,90%
            Orense         98.736   0,11%  113.579   0,12%  138.905   0,14%  146.917   0,14%  157.969   0,15%
            Palencia      300.756   0,33%  298.372   0,32%  319.373   0,32%  324.359   0,32%  316.302   0,30%
            Las Palmas    991.419   1,10%  960.007   1,04%  1.022.048   1,04%  1.162.740   1,14%  1.428.694   1,37%
            Pontevedra     63.788   0,07%   78.299   0,08%  123.550   0,13%  159.594   0,16%  208.232   0,20%
            La Rioja      1.290.270   1,43%  1.304.544   1,41%  1.401.938   1,42%  1.441.165   1,42%  1.448.676   1,39%
            Salamanca     791.133   0,88%  800.510   0,87%  809.143   0,82%  814.000   0,80%  859.352   0,83%
            Sta.Cruz de Tenerife  1.595.980   1,77%  1.897.928   2,06%  1.908.842   1,94%  1.912.460   1,88%  1.888.536   1,82%
            Segovia       311.292   0,34%  353.565   0,38%  406.896   0,41%  454.306   0,45%  486.888   0,47%
            Sevilla       2.136.073   2,37%  2.317.915   2,51%  2.759.380   2,80%  3.247.091   3,19%  3.556.222   3,42%
            Soria         794.275   0,88%  813.970   0,88%  882.514   0,90%  929.925   0,91%  961.538   0,92%
            Tarragona     345.192   0,38%  319.264   0,35%  338.961   0,34%  358.411   0,35%  371.214   0,36%
            Teruel        804.327   0,89%  733.903   0,80%  716.993   0,73%  703.460   0,69%  670.683   0,64%
            Toledo        2.018.169   2,23%  2.118.876   2,30%  2.154.069   2,19%  2.323.403   2,28%  2.403.496   2,31%
            Valencia      6.395.860   7,08%  6.179.013   6,70%  6.318.089   6,41%  6.794.761   6,67%  6.949.497   6,68%
            Valladolid    1.708.170   1,89%  1.800.123   1,95%  1.912.876   1,94%  1.986.180   1,95%  2.138.108   2,06%
            Vizcaya       4.880.914   5,41%  4.833.313   5,24%  5.081.019   5,16%  5.251.697   5,16%  5.180.617   4,98%
            Zamora        902.085   1,00%  1.053.420   1,14%  1.122.625   1,14%  1.199.897   1,18%  1.255.034   1,21%
            Zaragoza      3.078.749   3,41%  3.000.553   3,25%  3.807.322   3,86%  3.618.939   3,55%  3.229.965   3,11%
            Banca electrónica y
            telefónica
            Sin clasificar  6.744   0,01%   47.816   0,05%   74.892   0,08%   88.271   0,09%  101.024   0,10%

            TOTAL SECTOR  90.298.929   100,00%  92.238.307   100,00%  98.519.944   100,00%  101.831.011   100,00%  103.995.909   100,00%
           Elaboración propia por parte de Unacc. Fuente: Banco de España                           (datos en miles de €)
                                                                                                   Cuadros Estadísticos
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172