TU OFICINA MÁS CERCANA
Tu oficina más cercana
Para localizar su sucursal mas cercana seleccione del mapa una Provincia o bien busque la sucursal a través de los filtros que se muestran bajo el mapa.
Las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc ponen a su disposición un total de:
3473 oficinas y puntos de atención al cliente
Filtro de oficinas
* Oficina operada por agente financiero
| NRBE | COOPERATIVA DE CRÉDITO | DENOMINACIÓN | TIPO DE VÍA | DIRECCIÓN | NÚMERO | CÓDIGO POSTAL | POBLACIÓN | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Agreda | AV | Coronación | 3 | 42100 | Ágreda | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Almajano | PZ | Constitución | 16 | 42180 | Almajano | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Almarza | PZ | Marqués de Vadillo | 5 | 42169 | Almarza | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Almazán (Urb. Antonio Machado) | CL | Antonio Machado | 7 | 42200 | Almazán | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Arcos de Jalón | TR | Gerardo Diego | 6 | 42250 | Arcos de Jalón | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Berlanga de Duero | PZ | Mayor | 19 | 42360 | Berlanga de Duero | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Burgo de Osma | CL | Mayor | 9 | 42300 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Castilruiz | PZ | Mayor | s/n | 42113 | Castilruiz | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Covaleda | CL | Manuel Camara | 8 | 42157 | Covaleda | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Deza | CL | Agustín Aguado | 3 | 42126 | Deza | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Duruelo de la Sierra | CL | Nicolás Asenjo | 55 | 42158 | Duruelo de la Sierra | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Fuentearmegil | CL | San Andrés | s/n | 42141 | Fuentearmegil | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Golmayo | CL | D,4 Urb. las Camaretas Local 3 | 4 | 42190 | Golmayo | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Gómara | PZ | Mayor | 3 | 42120 | Gómara | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Langa de Duero | CL | San Blas | 1 | 42320 | Langa de Duero | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Medinaceli | CR | Madrid-Barcelona | s/n | 42240 | Medinaceli | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Monteagudo de las Vicarías | PZ | José Antonio | 13 | 42220 | Monteagudo de las Vicarías | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Navaleno | CL | Real | s/n | 42149 | Navaleno | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Olvega | CL | Nueva | 3 | 42110 | Ólvega | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Quintana Redonda-Tardelcuende | CL | Bienvenido Calvo | 33 | 42294 | Tardelcuende | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | San Esteban de Gormaz | CL | Mayor | 1 | 42330 | San Esteban de Gormaz | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | San Leonardo de Yagüe | CL | Real | 30 | 42140 | San Leonardo de Yagüe | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | San Pedro Manrique | CL | La Cosa | 49 | 42174 | San Pedro Manrique | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Serón de Nagima | CL | Mayor | 5 | 42127 | Serón de Nágima | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Soria (O.P. Diputación) | CL | Diputación | 1 | 42002 | Soria | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Soria (Urb. Avda. Valladolid) | AV | Valladolid | 17 | 42001 | Soria | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Soria (Urb. Fco. de Agreda) | CL | Francisco de Agreda | 2 | 42003 | Soria | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Soria (Urb. Las Casas) | CL | Las Casas | 1 | 42001 | Soria | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Soria (Urb. Luisa de Medrano) | CL | Luisa de Medrano | 2 | 42004 | Soria | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Soria (Urb. Mariano Vicén) | AV | Mariano Vicen | 35 | 42071 | Soria | Soria |
